Products: Family Planning
Smith Medical Partners offers an extensive selection of family planning products, including contraceptives, pregnancy tests, antibiotics, pills, patches, rings and injections.
Below is a selection of family planning products Smith Medical Partners is equipped to supply.
| Item Number | Item Description | Pack Size | NDC Number |
|---|---|---|---|
| 103-8488 | Apri | 6 | 00555-9043-58 |
| 178-7761 | Aranelle 7/9/5 | 3 | 00555-9066-67 |
| 121-1903 | Aviane | 6 | 00555-9045-58 |
| 220-6969 | Azurette | 6 | 52544-0940-28 |
| 197-7669 | Balziva | 6 | 00555-9034-58 |
| 135-5858 | Camila | 6 | 00555-0715-58 |
| 222-0879 | Caziant | 3 | 52544-0959-31 |
| 170-6332 | Cesia | 3 | 66993-0615-28 |
| 133-6791 | Cryselle | 6 | 00555-9049-58 |
| 120-7786 | Cyclessa | 6 | 00052-0283-06 |
| 144-4215 | Depo-Provera 150 MG/ML PFS | 1 | 00009-7376-04 |
| 239-6125 | Depo-Provera 150 MG/ML Vial | 1 | 00009-0746-30 |
| 239-6133 | Depo-Provera 150 MG/ML Vial | 25 | 00009-0746-35 |
| 230-8211 | Depo-SubQ Provera 104 PFS | 1 | 00009-4709-13 |
| 174-4911 | Desogen | 6 | 00052-0261-06 |
| 242-6880 | Ella 30mg | 1 | 52544-0238-54 |
| 133-0729 | Enpresse 6/5/10 | 6 | 00555-9047-58 |
| 142-9000 | Errin | 6 | 00555-0344-58 |
| 224-8078 | Estrostep FE | 3 | 00430-0570-45 |
| 229-0518 | Gildess FE 1.5/30 | 6 | 00603-7608-17 |
| 196-7256 | Jolessa | 3 | 00555-9123-66 |
| 145-2093 | Jolivette | 6 | 52544-0892-28 |
| 191-6881 | Junel 1.5/30 | 3 | 00555-9027-42 |
| 183-5495 | Junel 1/20 | 3 | 00555-9025-42 |
| 147-3123 | Junel FE 1.5/30 | 6 | 00555-9028-58 |
| 147-3107 | Junel FE 1/20 | 6 | 00555-9026-58 |
| 131-2891 | Kariva | 6 | 00555-9050-58 |
| 197-8196 | Kelnor 1/35 | 6 | 00555-9064-58 |
| 176-4653 | Leena 7/9/5 | 6 | 52544-0219-28 |
| 183-8457 | Lessina | 3 | 00555-9014-67 |
| 092-2377 | Levlen | 3 | 50419-0411-28 |
| 092-2740 | Levlite | 3 | 50419-0408-03 |
| 515-0131 | Levora | 6 | 52544-0279-28 |
| 251-3828 | Lo/Ovral | 6 | 00008-2514-02 |
| 176-5338 | Loestrin 1.5/30 | 5 | 51285-0082-97 |
| 176-5312 | Loestrin 1/20 | 5 | 51285-0079-97 |
| 191-0207 | Loestrin 24 | 5 | 00430-0530-14 |
| 176-4620 | Loestrin FE 1.5/30 | 5 | 51285-0083-70 |
| 176-5981 | Loestrin FE 1/20 | 5 | 52185-0080-70 |
| 103-8496 | Low-Ogestrel | 6 | 52544-0847-28 |
| 170-0509 | Lutera | 6 | 52544-0949-28 |
| 192-7722 | Medroxyprogesterone 150 MG/ML PFS | 1 | 59762-4538-01 |
| 176-4356 | Medroxyprogesterone 150 MG/ML PFS | 1 | 00703-6811-21 |
| 164-1158 | Medroxyprogesterone 150 MG/ML Vial | 1 | 59762-4537-01 |
| 164-1174 | Medroxyprogesterone 150 MG/ML Vial | 25 | 59762-4537-02 |
| 162-8379 | Medroxyprogesterone 150 MG/ML Vial | 1 | 00703-6801-01 |
| 162-8387 | Medroxyprogesterone 150 MG/ML Vial | 25 | 00703-6801-04 |
| 144-3464 | Microgestin 1.5/30 | 6 | 52544-0951-21 |
| 144-3456 | Microgestin 1/20 | 6 | 52544-0950-21 |
| 122-5861 | Microgestin FE 1.5/30 | 6 | 52544-0631-28 |
| 122-5853 | Mircrogestin FE 1/20 | 6 | 52544-0630-28 |
| 174-5066 | Mircette | 6 | 51285-0114-58 |
| 171-2322 | Modicon 0.5/35 | 6 | 00062-1714-15 |
| 143-5882 | Mono Nessa | 6 | 52544-0526-28 |
| 355-1488 | Necon 0.5/35 | 6 | 52544-0550-28 |
| 355-1447 | Necon 1/35 | 6 | 52544-0552-28 |
| 204-0434 | Necon 1/50M | 7 | 52544-0245-31 |
| 355-1504 | Necon 10/11 | 6 | 52544-0554-28 |
| 142-8200 | Necon 7/7/7 | 6 | 52544-0936-28 |
| 227-6160 | Next Choice Dual Label | 2 | 52544-0275-36 |
| 135-6518 | Nora-BE | 6 | 52544-0629-28 |
| 251-5146 | Nordette | 6 | 51285-0091-58 |
| 014-2158 | Norinyl 1/35 | 6 | 52544-0259-28 |
| 175-3482 | Norinyl 1/50 | 3 | 52544-0265-31 |
| 102-3522 | Nor-QD | 6 | 52544-0235-28 |
| 175-4613 | Nortrel 0.5/35 | 3 | 00555-9008-67 |
| 175-0348 | Nortrel 1/35 | 3 | 00555-9009-42 |
| 121-9252 | Nortrel 1/35 | 6 | 00555-9010-58 |
| 143-0727 | Nortrel 7/7/7 | 6 | 00555-9012-58 |
| 197-0839 | NuvaRing | 3 | 00052-0273-03 |
| 216-6494 | Ocella | 3 | 00555-9131-67 |
| 115-4145 | Ogestrel | 3 | 52544-0848-28 |
| 131-3469 | Ortho Evra Patch 3's | 6 | 00062-1920-15 |
| 171-3619 | Ortho Cept | 6 | 00062-1796-15 |
| 171-3577 | Ortho Cyclen | 6 | 00062-1901-15 |
| 130-9731 | Ortho Micronor | 6 | 00062-1411-16 |
| 171-2678 | Ortho Novum 1/35 | 6 | 00062-1761-15 |
| 171-2165 | Ortho Novum 1/50 | 6 | 00062-1332-15 |
| 171-3197 | Ortho Novum 7/7/7 | 6 | 00062-1781-15 |
| 171-3593 | Ortho Tri-Cyclen | 6 | 00062-1903-15 |
| 134-9653 | Ortho Tri-Cyclen Lo | 6 | 00062-1251-15 |
| 176-5882 | Ovcon 35 | 5 | 00430-0580-14 |
| 155-3403 | Ovcon 50 | 6 | 00430-0585-14 |
| 251-3406 | Ovral | 3 | 00008-2511-02 |
| 251-9122 | Ovrette | 6 | 00008-0062-01 |
| 227-2912 | Plan B One Step 1.5mg | 1 | 51285-0942-88 |
| 133-6809 | Portia | 6 | 00555-9020-58 |
| 227-9693 | Previfem | 6 | 00603-7640-17 |
| 204-7801 | Quasense | 3 | 52544-0966-91 |
| 178-6946 | Reclipsen | 6 | 52544-0954-28 |
| 146-6333 | Seasonale 3-month | 3 | 51285-0058-66 |
| 193-6608 | Seasonique 3-month | 2 | 51285-0087-87 |
| 170-6340 | Solia | 6 | 66993-0611-28 |
| 134-9687 | Sprintec | 6 | 00555-9016-58 |
| 192-9942 | Sronyx | 6 | 52544-0967-28 |
| 226-7193 | Tri-Lo Sprintec | 6 | 00555-9065-58 |
| 147-9989 | Tri-Nessa | 6 | 52544-0935-28 |
| 014-2133 | Tri-Norinyl | 6 | 52544-0274-28 |
| 227-9701 | Tri-Previfem | 6 | 00093-5315-81 |
| 146-4502 | Tri-Sprintec | 6 | 00603-7665-17 |
| 515-0032 | Trivora 6/5/10 | 6 | 52544-0291-28 |
| 178-7779 | Velivet | 3 | 00555-9051-67 |
| 121-3164 | Yasmin | 3 | 50419-0402-03 |
| 191-0348 | Yaz | 3 | 50419-0405-03 |
| 206-2172 | Zenchent | 5 | 52544-0210-28 |
| 355-0092 | Zovia 1/35 | 6 | 52544-0383-28 |
| 355-0100 | Zovia 1/50 | 6 | 52544-0384-28 |
| Contraceptives | |||
|---|---|---|---|
| 145-2093 | JOLIVETTE TABS 28 | 6 | 52544-0892-28 |
| 515-0131 | LEVORA 0.15 28S | 6 | 52544-0279-28 |
| 251-3828 | LO OVRAL 28S | 6 | 00008-2514-02 |
| 170-0509 | LUTERA TABS 28S | 6 | 52544-0949-28 |
| 164-1158 | MEDROXYPROGEST 150MG/ML | 1 | 59762-4537-01 |
| 164-1174 | MEDROXYPROGEST 150MG/ML 1S | 25 | 59762-4537-02 |
| 192-7722 | MEDROXYPROGEST 150MG/ML SYR | 1 | 59762-4538-01 |
| 122-5853 | MICROGESTIN FE 1/20 28S | 6 | 52544-0630-28 |
| 355-1447 | NECON TAB 1/35MG 28 | 6 | 52544-0552-28 |
| 014-2158 | NORINYL 1/35 28S | 6 | 52544-0259-28 |
| 197-0839 | NUVARING | 3 | 00052-0273-03 |
| 216-6494 | OCELLA TABS 28S | 3 | 00555-9131-67 |
| 171-3577 | ORTHO CYCLEN 28 | 6 | 00062-1907-15 |
| 131-3469 | ORTHO EVRA PATCH 3S | 6 | 00062-1920-15 |
| 130-9731 | ORTHO MICRONOR 28S | 6 | 00062-1411-16 |
| 171-3197 | ORTHO N 7/7/7 28DP | 6 | 00062-1781-15 |
| 171-3593 | ORTHO TRICYCLEN 28 | 6 | 00062-1910-15 |
| 134-9653 | ORTHO TRICYCLN LO 28 | 6 | 00062-1251-15 |
| 227-2912 | PLAN B ONE-STEP 1.5MG | 1 | 51285-0942-88 |
| 146-6333 | SEASONALE TABS 1X91 | 3 | 51285-0058-66 |
| 192-9942 | SRONYX TAB 28 PACK | 6 | 52544-0967-28 |
| 191-0348 | YAZ 24/4 DAY | 3 | 50419-0405-03 |
#centerColumn h1{
font-size: 24px;
color: #676864;
margin: 26px 0;
}
#centerColumn h2{
font-size: 18px;
color: #f66031;
line-height: 1.5em;
font-weight: lighter;
}
#centerColumn p,
#centerColumn li {
font-size: 14px;
color: #777;
margin: 30px 0;
line-height: 1.6em;
font-weight: lighter;
}
Become a Customer
Our application process makes it easy to begin ordering product quickly.
Infosnack:
15
years of excellence in specialty pharmaceutical distribution.


